近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-066 10 13 19 21 30 10 5 3 12 8 6 1 4 28 2 19 3 62 21 100 43 100 100 100 31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-065 04 11 12 13 25 9 4 29 11 7 5 7 3 27 1 18 2 61 20 99 42 99 99 99 30 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-064 03 13 15 17 21 8 3 28 10 6 4 5 2 26 10 17 1 60 19 98 41 98 98 98 29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-063 03 15 20 29 31 7 2 27 9 5 3 4 1 25 66 16 12 59 18 97 40 97 97 97 28 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-062 07 15 20 24 29 6 1 26 8 4 2 3 8 24 65 15 16 58 17 96 39 96 96 96 27 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-061 10 12 26 31 35 5 2 25 7 3 1 2 76 23 64 14 15 57 16 95 38 95 95 95 26 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-060 22 28 30 31 34 4 3 24 6 2 6 1 75 22 63 13 14 56 15 94 37 94 94 94 25 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-059 06 13 17 19 26 3 2 23 5 1 11 7 74 21 62 12 13 55 14 93 36 93 93 93 24 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-058 07 12 13 18 34 2 1 22 4 5 10 5 73 20 61 11 12 54 13 92 35 92 92 92 23 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-057 23 25 26 27 34 1 2 21 3 6 9 4 72 19 60 10 11 53 12 91 34 91 91 91 22 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-056 06 07 18 21 30 1 17 20 2 5 8 3 71 18 59 9 10 52 11 90 33 90 90 90 21 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-055 09 10 20 33 35 1 16 19 1 4 7 2 70 17 58 8 9 51 10 89 32 89 89 89 20 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-054 02 06 14 22 24 2 15 18 4 3 6 1 69 16 57 7 8 50 9 88 31 88 88 88 19 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-053 02 09 14 20 31 1 14 17 3 2 5 7 68 15 56 6 7 49 8 87 30 87 87 87 18 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-052 02 03 20 28 33 1 13 16 2 1 4 41 67 14 55 5 6 48 7 86 29 86 86 86 17 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-051 13 18 28 32 33 10 12 15 1 5 3 40 66 13 54 4 5 47 6 85 28 85 85 85 16 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-050 06 10 14 23 33 9 11 14 4 1 2 39 65 12 53 3 4 46 5 84 27 84 84 84 15 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-049 01 06 14 15 17 8 10 13 6 5 1 38 64 11 52 2 3 45 4 83 26 83 83 83 14 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-048 11 17 20 23 35 7 9 12 5 4 6 37 63 10 51 1 2 44 3 82 25 82 82 82 13 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-047 09 20 21 23 28 6 8 11 4 3 7 36 62 9 50 11 1 43 2 81 24 81 81 81 12 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-046 01 13 18 27 33 5 7 10 3 2 6 35 61 8 49 16 12 42 1 80 23 80 80 80 11 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-045 01 15 21 26 33 4 6 9 2 1 5 34 60 7 48 15 17 41 14 79 22 79 79 79 10 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-044 03 08 22 26 29 3 5 8 1 5 4 33 59 6 47 14 16 40 78 78 21 78 78 78 9 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-043 08 12 14 19 22 2 4 7 4 1 3 32 58 5 46 13 15 39 77 77 20 77 77 77 8 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-042 02 07 13 19 24 1 3 6 20 5 2 31 57 4 45 12 14 38 76 76 19 76 76 76 7 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-041 24 25 27 29 34 1 2 5 19 4 1 30 56 3 44 11 13 37 75 75 18 75 75 75 6 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-040 06 12 13 21 34 6 1 4 18 3 6 29 55 2 43 10 12 36 74 74 17 74 74 74 5 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-039 09 11 20 26 27 5 2 3 17 2 60 28 54 1 42 9 11 35 73 73 16 73 73 73 4 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-038 08 17 21 33 35 4 5 2 16 1 59 27 53 9 41 8 10 34 72 72 15 72 72 72 3 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-037 07 12 13 28 32 3 4 1 15 5 58 26 52 17 40 7 9 33 71 71 14 71 71 71 2 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 4 3 1 3 6 3 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 4 6 14 7 2 9 18 53 14 47 10 8 47 27 85 28 85 85 85 16 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 10 17 29 20 8 60 41 76 28 66 19 17 62 78 100 43 100 100 100 31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 10 5 0 12 8 6 1 4 28 2 19 3 62 21 100 43 100 100 100 31 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势