近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-06 2026-146 4 6 4 9 3 15 2 21 13 1 4 12 4 27 26 12 1 4 19 2 20 6 6 29 17 6 5 1 8 27 4 2 15 0:3 5 1 2 0:3
2026-06-06 2026-145 2 7 9 8 2 14 1 20 12 2 10 11 3 26 25 11 7 3 18 1 19 8 5 28 16 5 4 9 7 26 3 1 14 2:1 4 2:1 1 6
2026-06-06 2026-144 7 2 6 7 1 13 7 19 11 4 9 10 2 25 24 10 1 2 17 2 18 7 4 27 15 4 3 8 6 25 2 6 13 1:2 3 1 1:2 5
2026-06-06 2026-143 3 7 6 6 3 12 5 18 10 3 8 9 1 24 23 9 7 1 16 14 17 6 3 26 14 3 2 7 5 24 1 6 12 2:1 2 2:1 1 4
2026-06-06 2026-142 8 9 4 5 1 11 4 17 9 2 7 8 8 23 22 8 14 9 15 13 16 5 2 25 13 2 1 6 4 23 4 3 11 1:2 1 4 1:2 3
2026-06-06 2026-141 3 9 7 4 3 10 3 16 8 1 6 7 5 22 21 7 13 9 14 12 15 4 1 24 12 1 7 5 3 22 7 2 10 3:0 3:0 3 1 2
2026-06-06 2026-140 2 8 5 3 18 9 2 15 7 2 5 6 4 21 20 6 12 2 13 11 14 3 8 23 11 5 5 4 2 21 6 1 9 1:2 19 2 1:2 1
2026-06-06 2026-139 2 8 6 2 17 8 1 14 6 2 4 5 3 20 19 5 11 1 12 10 13 2 8 22 10 2 4 3 1 20 5 6 8 0:3 18 1 3 0:3
2026-06-06 2026-138 7 9 0 1 16 7 7 13 5 8 3 4 2 19 18 4 10 9 11 9 12 1 2 21 9 1 3 2 0 19 4 6 7 2:1 17 2:1 2 5
2026-06-06 2026-137 1 6 5 1 15 6 5 12 4 7 2 3 1 18 17 3 9 6 10 8 11 6 1 20 8 5 2 1 4 18 3 5 6 2:1 16 2:1 1 4
2026-06-06 2026-136 8 8 9 17 14 5 4 11 3 6 1 2 8 17 16 2 8 5 9 7 10 6 8 19 7 24 1 9 3 17 2 4 5 1:2 15 4 1:2 3
2026-06-06 2026-135 4 8 7 16 13 4 3 10 2 5 4 1 9 16 15 1 7 4 8 6 9 5 8 18 6 23 7 25 2 16 1 3 4 1:2 14 3 1:2 2
2026-06-06 2026-134 6 5 4 15 12 3 2 9 1 4 17 6 8 15 14 5 6 3 7 5 8 4 1 17 5 22 4 24 1 15 4 2 3 1:2 13 2 1:2 1
2026-06-06 2026-133 0 8 0 14 11 2 1 8 0 3 16 25 7 14 13 1 5 2 6 4 7 3 8 16 4 21 3 23 0 14 8 1 2 0:3 12 1 3 0:3
2026-06-06 2026-132 7 5 6 13 10 1 7 7 3 2 15 24 6 13 12 5 4 1 5 3 6 2 8 15 3 20 2 22 5 13 7 6 1 2:1 11 2:1 2 6
2026-06-06 2026-131 5 9 8 12 9 5 3 6 2 1 14 23 5 12 11 6 3 9 4 2 5 1 7 14 2 19 1 21 4 12 6 3 8 2:1 10 2:1 1 5
2026-06-06 2026-130 2 6 7 11 8 15 2 5 1 2 13 22 4 11 10 5 2 9 3 1 4 6 6 13 1 18 7 20 3 11 5 2 23 1:2 9 2 1:2 4
2026-06-06 2026-129 0 2 3 10 7 14 1 4 0 5 12 21 3 10 9 4 1 8 2 2 3 15 5 12 3 17 30 19 2 10 4 1 22 1:2 8 1 1:2 3
2026-06-06 2026-128 7 7 6 9 6 13 7 3 12 4 11 20 2 9 8 3 7 7 1 12 2 14 4 11 7 16 29 18 1 9 3 6 21 2:1 7 2:1 1 2
2026-06-06 2026-127 7 0 0 8 5 12 7 2 11 3 10 19 1 8 7 2 17 6 0 11 1 13 3 10 6 15 28 17 0 8 2 1 20 1:2 6 2 1:2 1
2026-06-06 2026-126 8 4 6 7 4 11 6 1 10 2 9 18 8 7 6 1 16 5 3 10 4 12 2 9 5 14 27 16 2 7 1 6 19 0:3 5 1 4 0:3
2026-06-06 2026-125 9 5 4 6 3 10 5 9 9 1 8 17 11 6 5 5 15 4 2 9 3 11 1 8 4 13 26 15 1 6 4 3 18 2:1 4 2:1 3 1
2026-06-06 2026-124 2 8 0 5 2 9 4 18 8 2 7 16 10 5 4 40 14 3 1 8 2 10 8 7 3 12 25 14 0 5 4 2 17 0:3 3 4 2 0:3
2026-06-06 2026-123 2 0 0 4 1 8 3 17 7 2 6 15 9 4 3 39 13 2 0 7 1 9 8 6 2 11 24 13 0 4 3 1 16 0:3 2 3 1 0:3
2026-06-06 2026-122 3 4 6 3 3 7 2 16 6 15 5 14 8 3 2 38 12 1 34 6 4 8 7 5 1 10 23 12 6 3 2 6 15 1:2 1 2 1:2 6
2026-06-06 2026-121 3 9 3 2 3 6 1 15 5 14 4 13 7 2 1 37 11 9 33 5 8 7 6 4 3 9 22 11 5 2 1 31 14 3:0 3:0 1 9 5
2026-06-06 2026-120 7 3 4 1 10 5 7 14 4 13 3 12 6 1 3 36 10 11 32 4 7 6 5 3 9 8 21 10 4 1 4 30 13 2:1 10 2:1 8 4
2026-06-06 2026-119 1 1 2 1 9 4 51 13 3 12 2 11 5 1 1 35 9 10 31 3 6 5 4 2 8 7 20 9 3 2 5 29 12 2:1 9 2:1 7 3
2026-06-06 2026-118 1 3 2 1 8 3 50 12 2 11 1 10 4 1 3 34 8 9 30 2 5 4 3 1 7 6 19 8 2 2 4 28 11 2:1 8 2:1 6 2
2026-06-06 2026-117 4 1 1 8 7 2 49 11 1 10 4 9 3 1 12 33 7 8 29 1 4 3 2 1 6 5 18 7 1 13 3 27 10 2:1 7 2:1 5 1
出现次数 3 4 1 6 1 2 6 3 1 3 2 2 3 3 5 2 2 2 3 6 1 2 2 3 2 5 2 5 7 1 2 12 10 6
平均遗漏 6 7 7 7 11 5 4 6 12 4 12 12 13 7 3 12 6 8 5 3 14 7 10 11 11 2 13 3 6 11 7 1 2 2
最大遗漏 17 18 15 51 21 13 15 17 25 11 27 26 40 17 11 34 14 20 15 8 29 17 24 30 25 8 27 8 31 23 19 4 9 6
当前遗漏 9
3
15
2
21
13
1
0
12
4
27
26
12
1
4
19
2
20
0
6
29
17
6
5
1
8
27
0
2
15
5
1
2
0
日期 期号 开奖号码 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
奇偶比例分布
百位 十位 个位