近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-060 07 09 10 16 22 27 1 1 2 2 1 1 3:3 100 1 11 3:3 2 22 100
2026-059 08 16 26 28 29 30 1 3 1 1 2 3 1:5 99 1:5 10 4 1 21 99
2026-058 01 04 07 21 29 30 2 2 1 1 1 2 4:2 98 1 9 3 4:2 20 98
2026-057 01 10 22 24 28 30 1 1 1 2 1 1 1:5 97 1:5 8 2 1 19 97
2026-056 10 19 21 22 31 33 2 2 1 1 1 3 4:2 96 12 7 1 4:2 18 96
2026-055 04 11 24 25 32 33 1 1 1 2 2 2 3:3 95 11 6 3:3 1 17 95
2026-054 13 20 25 29 30 33 4 2 5 1 1 1 4:2 94 10 5 1 4:2 16 94
2026-053 01 02 03 08 13 14 3 1 4 3 1 1 3:3 93 9 4 3:3 1 15 93
2026-052 01 03 11 22 26 31 2 1 3 2 1 1 4:2 92 8 3 1 4:2 14 92
2026-051 09 14 15 16 29 30 1 1 2 1 1 3 3:3 91 7 2 3:3 18 13 91
2026-050 06 09 25 27 28 30 1 1 1 2 3 2 3:3 90 6 1 3:3 17 12 90
2026-049 03 04 14 15 18 20 3 1 2 1 2 1 2:4 89 5 2:4 1 16 11 89
2026-048 09 15 18 24 28 33 2 1 1 3 1 1 3:3 88 4 5 3:3 15 10 88
2026-047 07 16 21 24 27 30 1 1 1 2 2 1 3:3 87 3 4 3:3 14 9 87
2026-046 02 09 10 24 31 33 6 2 1 1 1 1 3:3 86 2 3 3:3 13 8 86
2026-045 04 11 15 17 24 30 5 1 2 1 2 3 3:3 85 1 2 3:3 12 7 85
2026-044 02 14 17 18 22 30 4 1 1 2 1 2 1:5 84 1:5 1 2 11 6 84
2026-043 06 09 14 16 25 32 3 2 5 1 1 1 2:4 83 7 2:4 1 10 5 83
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 1 4 2 1 1 3:3 82 6 1 3:3 9 4 82
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 2 3 1 5 1 2:4 81 5 2:4 1 8 3 81
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 1 2 1 4 1 3:3 80 4 10 3:3 7 2 80
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 1 1 4 3 1 3:3 79 3 9 3:3 6 1 79
2026-038 01 02 13 23 25 27 2 4 2 3 2 2 5:1 78 2 8 7 5 5:1 78
2026-037 11 22 27 29 31 33 1 3 1 2 1 1 5:1 77 1 7 6 4 5:1 77
2026-036 06 10 12 15 22 28 2 2 2 1 1 2 1:5 76 1:5 6 5 3 2 76
2026-035 02 06 12 24 25 32 1 1 1 1 1 1 1:5 75 1:5 5 4 2 1 75
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 1 3 2 2 4 5:1 74 28 4 3 1 5:1 74
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 2 1 1 3 4:2 73 27 3 2 4:2 1 73
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 1 1 1 1 2 5:1 72 26 2 1 9 5:1 72
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 1 3 4 3 1 3:3 71 25 1 3:3 8 7 71
出现次数 17 13 13 17 15 15 15 15 15 15 15 15 0 5 3 13 5 4 0
平均遗漏 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 85 7 4 1 6 8 85
最大遗漏 6 4 4 2 5 5 3 4 3 5 3 4 100 28 11 7 18 22 100
当前遗漏 0
1
0
1
2
0
2
0
1
0
0
1
100
1
11
0
2
22
100
红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比例分布