近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-066 10 13 19 21 30 100 100 100 39 67 100 25 9 6 100 23 33 17 100 2 19 20 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 100
2026-065 04 11 12 13 25 99 99 99 38 66 99 24 8 5 99 22 32 16 99 1 18 6 21 3 52 9 4 10 7 2 12 57 13 19 60 99
2026-064 03 13 15 17 21 98 98 98 37 65 98 23 7 4 98 21 31 15 98 18 17 5 42 2 51 8 3 9 6 1 11 56 12 18 59 98
2026-063 03 15 20 29 31 97 97 97 36 64 97 22 6 3 97 20 30 14 97 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 97
2026-062 07 15 20 24 29 96 96 96 35 63 96 21 5 2 96 19 29 13 96 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 96
2026-061 10 12 26 31 35 95 95 95 34 62 95 20 4 1 95 18 28 12 95 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 95
2026-060 22 28 30 31 34 94 94 94 33 61 94 19 3 12 94 17 27 11 94 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 94
2026-059 06 13 17 19 26 93 93 93 32 60 93 18 2 38 93 16 26 10 93 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 93
2026-058 07 12 13 18 34 92 92 92 31 59 92 17 1 37 92 15 25 9 92 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 92
2026-057 23 25 26 27 34 91 91 91 30 58 91 16 11 36 91 14 24 8 91 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 91
2026-056 06 07 18 21 30 90 90 90 29 57 90 15 90 35 90 13 23 7 90 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 90
2026-055 09 10 20 33 35 89 89 89 28 56 89 14 89 34 89 12 22 6 89 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 89
2026-054 02 06 14 22 24 88 88 88 27 55 88 13 88 33 88 11 21 5 88 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 88
2026-053 02 09 14 20 31 87 87 87 26 54 87 12 87 32 87 10 20 4 87 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 87
2026-052 02 03 20 28 33 86 86 86 25 53 86 11 86 31 86 9 19 3 86 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 86
2026-051 13 18 28 32 33 85 85 85 24 52 85 10 85 30 85 8 18 2 85 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 85
2026-050 06 10 14 23 33 84 84 84 23 51 84 9 84 29 84 7 17 1 84 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 84
2026-049 01 06 14 15 17 83 83 83 22 50 83 8 83 28 83 6 16 16 83 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 83
2026-048 11 17 20 23 35 82 82 82 21 49 82 7 82 27 82 5 15 14 82 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 82
2026-047 09 20 21 23 28 81 81 81 20 48 81 6 81 26 81 4 14 13 81 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 81
2026-046 01 13 18 27 33 80 80 80 19 47 80 5 80 25 80 3 13 12 80 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 80
2026-045 01 15 21 26 33 79 79 79 18 46 79 4 79 24 79 2 12 11 79 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 79
2026-044 03 08 22 26 29 78 78 78 17 45 78 3 78 23 78 1 11 10 78 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 78
2026-043 08 12 14 19 22 77 77 77 16 44 77 2 77 22 77 14 10 9 77 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 77
2026-042 02 07 13 19 24 76 76 76 15 43 76 1 76 21 76 39 9 8 76 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 76
2026-041 24 25 27 29 34 75 75 75 14 42 75 10 75 20 75 38 8 7 75 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 75
2026-040 06 12 13 21 34 74 74 74 13 41 74 74 74 19 74 37 7 6 74 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 74
2026-039 09 11 20 26 27 73 73 73 12 40 73 73 73 18 73 36 6 5 73 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 73
2026-038 08 17 21 33 35 72 72 72 11 39 72 72 72 17 72 35 5 4 72 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 72
2026-037 07 12 13 28 32 71 71 71 10 38 71 71 71 16 71 34 4 3 71 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 71
2026-036 04 07 16 26 32 70 70 70 9 37 70 70 70 15 70 33 3 2 70 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 70
2026-035 02 22 30 33 34 69 69 69 8 36 69 69 69 14 69 32 2 1 69 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 69
2026-034 11 12 25 26 27 68 68 68 7 35 68 68 68 13 68 31 1 16 68 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 68
2026-033 03 05 07 09 18 67 67 67 6 34 67 67 67 12 67 30 15 17 67 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 67
2026-032 03 04 19 26 32 66 66 66 5 33 66 66 66 11 66 29 45 16 66 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 66
2026-031 06 08 22 29 34 65 65 65 4 32 65 65 65 10 65 28 44 15 65 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 65
2026-030 02 13 22 28 34 64 64 64 3 31 64 64 64 9 64 27 43 14 64 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 64
2026-029 03 05 17 33 35 63 63 63 2 30 63 63 63 8 63 26 42 13 63 29 1 34 7 3 16 17 22 4 12 9 31 21 46 32 24 63
2026-028 15 27 29 30 34 62 62 62 1 29 62 62 62 7 62 25 41 12 62 28 19 33 6 2 15 16 21 3 11 8 30 20 45 49 23 62
2026-027 09 10 11 12 16 61 61 61 7 28 61 61 61 6 61 24 40 11 61 27 3 32 5 1 14 15 20 2 10 7 29 19 44 48 22 61
2026-026 10 11 22 26 32 60 60 60 60 27 60 60 60 5 60 23 39 10 60 26 2 31 4 22 13 14 19 1 9 6 28 18 43 47 21 60
2026-025 03 15 24 28 29 59 59 59 59 26 59 59 59 4 59 22 38 9 59 25 1 30 3 37 12 13 18 26 8 5 27 17 42 46 20 59
2026-024 02 04 08 10 21 58 58 58 58 25 58 58 58 3 58 21 37 8 58 24 19 29 2 36 11 12 17 6 7 4 26 16 41 45 19 58
2026-023 09 25 26 27 28 57 57 57 57 24 57 57 57 2 57 20 36 7 57 23 19 28 1 35 10 11 16 5 6 3 25 15 40 44 18 57
2026-022 05 09 10 18 26 56 56 56 56 23 56 56 56 1 56 19 35 6 56 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 56
2026-021 05 08 12 14 17 55 55 55 55 22 55 55 55 12 55 18 34 5 55 21 2 26 47 33 8 9 14 3 4 1 23 13 38 42 16 55
2026-020 01 10 21 23 29 54 54 54 54 21 54 54 54 54 54 17 33 4 54 20 1 25 46 32 7 8 13 2 3 28 22 12 37 41 15 54
2026-019 12 13 14 16 31 53 53 53 53 20 53 53 53 53 53 16 32 3 53 19 19 24 45 31 6 7 12 1 2 10 21 11 36 40 14 53
2026-018 09 11 19 30 35 52 52 52 52 19 52 52 52 52 52 15 31 2 52 18 4 23 44 30 5 6 11 26 1 9 20 10 35 39 13 52
2026-017 04 05 10 23 31 51 51 51 51 18 51 51 51 51 51 14 30 1 51 17 3 22 43 29 4 5 10 23 27 8 19 9 34 38 12 51
2026-016 08 09 12 19 24 50 50 50 50 17 50 50 50 50 50 13 29 16 50 16 2 21 42 28 3 4 9 22 12 7 18 8 33 37 11 50
2026-015 01 04 10 13 17 49 49 49 49 16 49 49 49 49 49 12 28 16 49 15 1 20 41 27 2 3 8 21 11 6 17 7 32 36 10 49
2026-014 16 18 23 34 35 48 48 48 48 15 48 48 48 48 48 11 27 18 48 14 19 19 40 26 1 2 7 20 10 5 16 6 31 35 9 48
2026-013 03 05 06 23 26 47 47 47 47 14 47 47 47 47 47 10 26 17 47 13 2 18 39 25 23 1 6 19 9 4 15 5 30 34 8 47
2026-012 01 02 09 22 25 46 46 46 46 13 46 46 46 46 46 9 25 16 46 12 1 17 38 24 39 24 5 18 8 3 14 4 29 33 7 46
2026-011 14 21 23 29 33 45 45 45 45 12 45 45 45 45 45 8 24 15 45 11 19 16 37 23 38 1 4 17 7 2 13 3 28 32 6 45
2026-010 02 03 13 18 26 44 44 44 44 11 44 44 44 44 44 7 23 14 44 10 39 15 36 22 37 24 3 16 6 1 12 2 27 31 5 44
2026-009 05 12 13 14 33 43 43 43 43 10 43 43 43 43 43 6 22 13 43 9 38 14 35 21 36 39 2 15 5 28 11 1 26 30 4 43
2026-008 03 06 17 21 33 42 42 42 42 9 42 42 42 42 42 5 21 12 42 8 37 13 34 20 35 38 1 14 4 28 10 30 25 29 3 42
2026-007 01 03 13 20 26 41 41 41 41 8 41 41 41 41 41 4 20 11 41 7 36 12 33 19 34 37 25 13 3 27 9 1 24 28 2 41
2026-006 05 12 18 23 35 40 40 40 40 7 40 40 40 40 40 3 19 10 40 6 35 11 32 18 33 36 5 12 2 26 8 30 23 27 1 40
2026-005 02 04 16 23 35 39 39 39 39 6 39 39 39 39 39 2 18 9 39 5 34 10 31 17 32 35 4 11 1 25 7 15 22 26 33 39
2026-004 05 18 23 25 32 38 38 38 38 5 38 38 38 38 38 1 17 8 38 4 33 9 30 16 31 34 3 10 27 24 6 14 21 25 38 38
2026-003 02 09 11 15 16 37 37 37 37 4 37 37 37 37 37 14 16 7 37 3 32 8 29 15 30 33 2 9 1 23 5 13 20 24 37 37
2026-002 04 08 15 20 31 36 36 36 36 3 36 36 36 36 36 36 15 6 36 2 31 7 28 14 29 32 1 8 27 22 4 12 19 23 36 36
2026-001 07 09 23 27 32 35 35 35 35 2 35 35 35 35 35 35 14 5 35 1 30 6 27 13 28 31 25 7 4 21 3 11 18 22 35 35
2025-150 13 14 15 28 31 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 13 4 34 18 29 5 26 12 27 30 9 6 3 20 2 10 17 21 34 34
2025-149 24 26 30 31 32 33 33 33 33 8 33 33 33 33 33 33 12 3 33 17 28 4 25 11 26 29 8 5 2 19 1 9 16 20 33 33
2025-148 03 04 14 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 11 2 32 16 27 3 24 10 25 28 7 4 1 18 29 8 15 19 32 32
2025-147 06 16 21 25 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 10 1 31 15 26 2 23 9 24 27 6 3 27 17 16 7 14 18 31 31
2025-146 06 11 13 16 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 9 16 30 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 30 30
2025-145 05 07 20 22 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 8 9 29 13 24 20 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 29 29
2025-144 02 05 13 15 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 7 8 28 12 23 2 20 6 21 24 3 26 5 14 13 4 11 15 28 28
2025-143 03 04 18 24 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 6 7 27 11 22 1 19 5 20 23 2 26 4 13 12 3 10 14 27 27
2025-142 09 10 14 27 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 5 6 26 10 21 20 18 4 19 22 1 8 3 12 11 2 9 13 26 26
2025-141 04 09 24 28 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 4 5 25 9 20 25 17 3 18 21 25 7 2 11 10 1 8 12 25 25
2025-140 04 05 13 18 34 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 4 24 8 19 24 16 2 17 20 13 6 1 10 9 30 7 11 24 24
2025-139 08 18 22 30 35 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 3 23 7 18 23 15 1 16 19 12 5 27 9 8 4 6 10 23 23
2025-138 01 03 19 21 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 2 22 6 17 22 14 22 15 18 11 4 22 8 7 3 5 9 22 22
2025-137 07 08 09 11 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 1 21 5 16 21 13 21 14 17 10 3 21 7 6 2 4 8 21 21
2025-136 07 11 15 16 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 16 20 4 15 20 12 20 13 16 9 2 20 6 5 1 3 7 20 20
2025-135 02 10 16 28 32 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 3 14 19 11 19 12 15 8 1 19 5 4 30 2 6 19 19
2025-134 07 12 18 27 33 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 2 13 18 10 18 11 14 7 26 18 4 3 6 1 5 18 18
2025-133 04 11 23 27 35 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 1 12 17 9 17 10 13 6 17 17 3 2 5 31 4 17 17
2025-132 01 09 10 12 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 18 11 16 8 16 9 12 5 16 16 2 1 4 16 3 16 16
2025-131 03 08 25 29 32 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 10 15 7 15 8 11 4 15 15 1 29 3 15 2 15 15
2025-130 01 13 16 27 29 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 9 14 6 14 7 10 3 14 14 28 4 2 14 1 14 14
2025-129 03 09 14 28 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 8 13 5 13 6 9 2 13 13 13 3 1 13 32 13 13
2025-128 03 06 26 30 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 7 12 4 12 5 8 1 12 12 12 2 30 12 12 12 12
2025-127 04 05 19 28 29 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 6 11 3 11 4 7 25 11 11 11 1 11 11 11 11 11
2025-126 01 08 18 27 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 5 10 2 10 3 6 1 10 10 10 29 10 10 10 10 10
2025-125 10 11 13 19 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 1 9 2 5 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025-124 06 09 14 26 27 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 21 8 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025-123 08 13 24 25 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 7 7 7 23 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025-122 02 03 06 16 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 1 6 6 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-121 02 03 08 13 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-120 11 13 22 26 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-119 08 15 27 29 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-118 02 08 09 12 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-117 05 10 18 21 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 3 6 0 4 9 5 3 5 3 6 7 7 8 7 5 5 2 6 1 0
平均遗漏 50 50 50 26 28 50 31 41 22 50 17 17 8 50 13 11 19 20 11 22 14 9 7 7 8 10 19 25 15 26 50
最大遗漏 100 100 100 60 67 100 74 90 54 100 39 45 19 100 38 39 55 47 37 53 39 29 23 22 28 33 58 68 49 61 100
当前遗漏 100 100 100 39 67 100 25 9 6 100 23 33 17 100 2 19 0 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 100
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势