近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-066 10 13 19 21 30 100 100 100 39 67 100 25 9 6 100 23 33 17 100 2 19 20 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 100
2026-065 04 11 12 13 25 99 99 99 38 66 99 24 8 5 99 22 32 16 99 1 18 6 21 3 52 9 4 10 7 2 12 57 13 19 60 99
2026-064 03 13 15 17 21 98 98 98 37 65 98 23 7 4 98 21 31 15 98 18 17 5 42 2 51 8 3 9 6 1 11 56 12 18 59 98
2026-063 03 15 20 29 31 97 97 97 36 64 97 22 6 3 97 20 30 14 97 24 16 4 41 1 50 7 2 8 5 28 10 55 11 17 58 97
2026-062 07 15 20 24 29 96 96 96 35 63 96 21 5 2 96 19 29 13 96 23 15 3 40 22 49 6 1 7 4 22 9 54 10 16 57 96
2026-061 10 12 26 31 35 95 95 95 34 62 95 20 4 1 95 18 28 12 95 22 14 2 39 7 48 5 25 6 3 21 8 53 9 15 56 95
2026-060 22 28 30 31 34 94 94 94 33 61 94 19 3 12 94 17 27 11 94 21 13 1 38 6 47 4 23 5 2 20 7 52 8 14 55 94
2026-059 06 13 17 19 26 93 93 93 32 60 93 18 2 38 93 16 26 10 93 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 93
2026-058 07 12 13 18 34 92 92 92 31 59 92 17 1 37 92 15 25 9 92 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 92
2026-057 23 25 26 27 34 91 91 91 30 58 91 16 11 36 91 14 24 8 91 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 91
2026-056 06 07 18 21 30 90 90 90 29 57 90 15 90 35 90 13 23 7 90 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 90
2026-055 09 10 20 33 35 89 89 89 28 56 89 14 89 34 89 12 22 6 89 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 89
2026-054 02 06 14 22 24 88 88 88 27 55 88 13 88 33 88 11 21 5 88 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 88
2026-053 02 09 14 20 31 87 87 87 26 54 87 12 87 32 87 10 20 4 87 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 87
2026-052 02 03 20 28 33 86 86 86 25 53 86 11 86 31 86 9 19 3 86 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 86
2026-051 13 18 28 32 33 85 85 85 24 52 85 10 85 30 85 8 18 2 85 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 85
2026-050 06 10 14 23 33 84 84 84 23 51 84 9 84 29 84 7 17 1 84 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 84
2026-049 01 06 14 15 17 83 83 83 22 50 83 8 83 28 83 6 16 16 83 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 83
2026-048 11 17 20 23 35 82 82 82 21 49 82 7 82 27 82 5 15 14 82 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 82
2026-047 09 20 21 23 28 81 81 81 20 48 81 6 81 26 81 4 14 13 81 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 81
2026-046 01 13 18 27 33 80 80 80 19 47 80 5 80 25 80 3 13 12 80 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 80
2026-045 01 15 21 26 33 79 79 79 18 46 79 4 79 24 79 2 12 11 79 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 79
2026-044 03 08 22 26 29 78 78 78 17 45 78 3 78 23 78 1 11 10 78 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 78
2026-043 08 12 14 19 22 77 77 77 16 44 77 2 77 22 77 14 10 9 77 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 77
2026-042 02 07 13 19 24 76 76 76 15 43 76 1 76 21 76 39 9 8 76 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 76
2026-041 24 25 27 29 34 75 75 75 14 42 75 10 75 20 75 38 8 7 75 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 75
2026-040 06 12 13 21 34 74 74 74 13 41 74 74 74 19 74 37 7 6 74 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 74
2026-039 09 11 20 26 27 73 73 73 12 40 73 73 73 18 73 36 6 5 73 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 73
2026-038 08 17 21 33 35 72 72 72 11 39 72 72 72 17 72 35 5 4 72 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 72
2026-037 07 12 13 28 32 71 71 71 10 38 71 71 71 16 71 34 4 3 71 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 3 1 3 0 2 2 2 3 2 1 0 1 2 0 0
平均遗漏 85 85 85 24 52 85 20 55 21 85 16 18 8 85 12 10 24 26 5 38 13 9 7 5 8 9 43 34 8 46 85
最大遗漏 100 100 100 39 67 100 74 90 38 100 39 33 17 100 38 19 55 42 15 53 35 23 18 20 22 20 58 68 20 61 100
当前遗漏 100 100 100 39 67 100 25 9 6 100 23 33 17 100 2 19 0 1 4 53 10 5 11 8 3 13 58 14 20 61 100
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势