近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-060 07 09 10 16 22 27 1 3 6 34 5 15 17 16 68 20 64 41 78 56 29 100 100 100 91 59 100 100 100 100 100 100 100 100 20 1 3 6 34 5 15 17 16 68
2026-059 08 16 26 28 29 30 1 2 5 33 7 14 16 15 67 19 63 40 77 55 28 99 99 99 90 58 99 99 99 99 99 99 99 99 19 1 2 5 33 7 14 16 15 67
2026-058 01 04 07 21 29 30 1 1 4 32 6 13 15 14 66 18 62 39 76 54 27 98 98 98 89 57 98 98 98 98 98 98 98 98 18 1 1 4 32 6 13 15 14 66
2026-057 01 10 22 24 28 30 2 2 3 31 5 12 14 13 65 17 61 38 75 53 26 97 97 97 88 56 97 97 97 97 97 97 97 97 17 2 2 3 31 5 12 14 13 65
2026-056 10 19 21 22 31 33 1 2 2 30 4 11 13 12 64 16 60 37 74 52 25 96 96 96 87 55 96 96 96 96 96 96 96 96 16 1 2 2 30 4 11 13 12 64
2026-055 04 11 24 25 32 33 1 5 1 29 3 10 12 11 63 15 59 36 73 51 24 95 95 95 86 54 95 95 95 95 95 95 95 95 15 1 5 1 29 3 10 12 11 63
2026-054 13 20 25 29 30 33 1 4 3 28 2 9 11 10 62 14 58 35 72 50 23 94 94 94 85 53 94 94 94 94 94 94 94 94 14 1 4 3 28 2 9 11 10 62
2026-053 01 02 03 08 13 14 1 3 6 27 1 8 10 9 61 13 57 34 71 49 22 93 93 93 84 52 93 93 93 93 93 93 93 93 13 1 3 6 27 1 8 10 9 61
2026-052 01 03 11 22 26 31 1 2 5 26 5 7 9 8 60 12 56 33 70 48 21 92 92 92 83 51 92 92 92 92 92 92 92 92 12 1 2 5 26 5 7 9 8 60
2026-051 09 14 15 16 29 30 1 1 4 25 3 6 8 7 59 11 55 32 69 47 20 91 91 91 82 50 91 91 91 91 91 91 91 91 11 1 1 4 25 3 6 8 7 59
2026-050 06 09 25 27 28 30 16 2 3 24 2 5 7 6 58 10 54 31 68 46 19 90 90 90 81 49 90 90 90 90 90 90 90 90 10 16 2 3 24 2 5 7 6 58
2026-049 03 04 14 15 18 20 15 2 2 23 1 4 6 5 57 9 53 30 67 45 18 89 89 89 80 48 89 89 89 89 89 89 89 89 9 15 2 2 23 1 4 6 5 57
2026-048 09 15 18 24 28 33 14 2 1 22 5 3 5 4 56 8 52 29 66 44 17 88 88 88 79 47 88 88 88 88 88 88 88 88 8 14 2 1 22 5 3 5 4 56
2026-047 07 16 21 24 27 30 13 1 3 21 6 2 4 3 55 7 51 28 65 43 16 87 87 87 78 46 87 87 87 87 87 87 87 87 7 13 1 3 21 6 2 4 3 55
2026-046 02 09 10 24 31 33 12 2 17 20 5 1 3 2 54 6 50 27 64 42 15 86 86 86 77 45 86 86 86 86 86 86 86 86 6 12 2 17 20 5 1 3 2 54
2026-045 04 11 15 17 24 30 11 7 16 19 4 6 2 1 53 5 49 26 63 41 14 85 85 85 76 44 85 85 85 85 85 85 85 85 5 11 7 16 19 4 6 2 1 53
2026-044 02 14 17 18 22 30 10 6 15 18 3 8 1 8 52 4 48 25 62 40 13 84 84 84 75 43 84 84 84 84 84 84 84 84 4 10 6 15 18 3 8 1 8 52
2026-043 06 09 14 16 25 32 9 5 14 17 2 7 7 45 51 3 47 24 61 39 12 83 83 83 74 42 83 83 83 83 83 83 83 83 3 9 5 14 17 2 7 7 45 51
2026-042 02 07 12 19 24 31 8 4 13 16 1 6 7 44 50 2 46 23 60 38 11 82 82 82 73 41 82 82 82 82 82 82 82 82 2 8 4 13 16 1 6 7 44 50
2026-041 02 08 10 17 19 24 7 3 12 15 5 5 6 43 49 1 45 22 59 37 10 81 81 81 72 40 81 81 81 81 81 81 81 81 1 7 3 12 15 5 5 6 43 49
2026-040 03 04 14 22 23 33 6 2 11 14 1 4 5 42 48 10 44 21 58 36 9 80 80 80 71 39 80 80 80 80 80 80 80 80 0 6 2 11 14 1 4 5 42 48
2026-039 08 17 18 21 25 30 5 1 10 13 5 3 4 41 47 61 43 20 57 35 8 79 79 79 70 38 79 79 79 79 79 79 79 79 38 5 1 10 13 5 3 4 41 47
2026-038 01 02 13 23 25 27 4 2 9 12 20 2 3 40 46 60 42 19 56 34 7 78 78 78 69 37 78 78 78 78 78 78 78 78 37 4 2 9 12 7 2 3 40 46
2026-037 11 22 27 29 31 33 3 2 8 11 19 1 2 39 45 59 41 18 55 33 6 77 77 77 68 36 77 77 77 77 77 77 77 77 36 3 2 8 11 6 1 2 39 45
2026-036 06 10 12 15 22 28 2 4 7 10 18 6 1 38 44 58 40 17 54 32 5 76 76 76 67 35 76 76 76 76 76 76 76 76 35 2 4 7 10 5 6 1 38 44
2026-035 02 06 12 24 25 32 1 3 6 9 17 11 7 37 43 57 39 16 53 31 4 75 75 75 66 34 75 75 75 75 75 75 75 75 34 1 3 6 9 4 11 7 37 43
2026-034 01 03 07 13 22 23 1 2 5 8 16 10 24 36 42 56 38 15 52 30 3 74 74 74 65 33 74 74 74 74 74 74 74 74 33 1 2 5 8 3 10 24 36 42
2026-033 03 06 13 21 28 29 1 1 4 7 15 9 23 35 41 55 37 14 51 29 2 73 73 73 64 32 73 73 73 73 73 73 73 73 32 1 1 4 7 2 9 23 35 41
2026-032 01 03 11 18 31 33 5 2 3 6 14 8 22 34 40 54 36 13 50 28 1 72 72 72 63 31 72 72 72 72 72 72 72 72 31 5 2 3 6 1 8 22 34 40
2026-031 03 10 12 13 18 33 4 1 2 5 13 7 21 33 39 53 35 12 49 27 15 71 71 71 62 30 71 71 71 71 71 71 71 71 30 4 1 2 5 5 7 21 33 39
2026-030 10 11 14 19 22 24 3 2 1 4 12 6 20 32 38 52 34 11 48 26 70 70 70 70 61 29 70 70 70 70 70 70 70 70 29 3 2 1 4 12 6 20 32 38
2026-029 06 19 22 23 28 31 2 20 3 3 11 5 19 31 37 51 33 10 47 25 69 69 69 69 60 28 69 69 69 69 69 69 69 69 28 2 10 3 3 11 5 19 31 37
2026-028 02 06 09 17 25 28 1 19 3 2 10 4 18 30 36 50 32 9 46 24 68 68 68 68 59 27 68 68 68 68 68 68 68 68 27 1 9 3 2 10 4 18 30 36
2026-027 02 13 17 18 25 26 1 18 10 1 9 3 17 29 35 49 31 8 45 23 67 67 67 67 58 26 67 67 67 67 67 67 67 67 26 1 8 10 1 9 3 17 29 35
2026-026 02 09 16 22 25 29 1 17 9 4 8 2 16 28 34 48 30 7 44 22 66 66 66 66 57 25 66 66 66 66 66 66 66 66 25 1 7 9 4 8 2 16 28 34
2026-025 02 03 15 20 23 24 1 16 8 3 7 1 15 27 33 47 29 6 43 21 65 65 65 65 56 24 65 65 65 65 65 65 65 65 24 1 6 8 3 7 1 15 27 33
2026-024 01 02 13 21 23 29 3 15 7 2 6 6 14 26 32 46 28 5 42 20 64 64 64 64 55 23 64 64 64 64 64 64 64 64 23 3 5 7 2 6 6 14 26 32
2026-023 01 03 08 10 23 29 2 14 6 1 5 6 13 25 31 45 27 4 41 19 63 63 63 63 54 22 63 63 63 63 63 63 63 63 22 2 4 6 1 5 6 13 25 31
2026-022 15 18 23 25 28 32 1 13 5 4 4 2 12 24 30 44 26 3 40 18 62 62 62 62 53 21 62 62 62 62 62 62 62 62 21 1 3 5 4 4 2 12 24 30
2026-021 03 13 25 26 30 31 1 12 4 6 3 1 11 23 29 43 25 2 39 17 61 61 61 61 52 20 61 61 61 61 61 61 61 61 20 1 2 4 6 3 1 11 23 29
2026-020 01 13 14 21 24 30 9 11 3 5 2 6 10 22 28 42 24 1 38 16 60 60 60 60 51 19 60 60 60 60 60 60 60 60 19 9 1 3 5 2 6 10 22 28
2026-019 07 08 16 17 18 30 8 10 2 4 1 5 9 21 27 41 23 12 37 15 59 59 59 59 50 18 59 59 59 59 59 59 59 59 18 8 2 2 4 1 5 9 21 27
2026-018 11 15 17 22 25 30 7 9 1 3 5 4 8 20 26 40 22 45 36 14 58 58 58 58 49 17 58 58 58 58 58 58 58 58 17 7 9 1 3 5 4 8 20 26
2026-017 01 03 05 18 29 32 6 8 3 2 57 3 7 19 25 39 21 44 35 13 57 57 57 57 48 16 57 57 57 57 57 57 57 57 16 6 8 3 2 57 3 7 19 25
2026-016 04 05 09 10 27 30 5 7 3 1 56 2 6 18 24 38 20 43 34 12 56 56 56 56 47 15 56 56 56 56 56 56 56 56 15 5 7 3 1 56 2 6 18 24
2026-015 07 10 13 22 27 31 4 6 10 4 55 1 5 17 23 37 19 42 33 11 55 55 55 55 46 14 55 55 55 55 55 55 55 55 14 4 6 10 4 55 1 5 17 23
2026-014 07 13 19 22 26 32 3 5 9 1 54 6 4 16 22 36 18 41 32 10 54 54 54 54 45 13 54 54 54 54 54 54 54 54 13 3 5 9 1 54 6 4 16 22
2026-013 04 09 12 13 16 20 2 4 8 4 53 24 3 15 21 35 17 40 31 9 53 53 53 53 44 12 53 53 53 53 53 53 53 53 12 2 4 8 4 53 24 3 15 21
2026-012 03 05 07 16 20 24 1 3 7 4 52 23 2 14 20 34 16 39 30 8 52 52 52 52 43 11 52 52 52 52 52 52 52 52 11 1 3 7 4 52 23 2 14 20
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 2 6 5 51 22 1 13 19 33 15 38 29 7 51 51 51 51 42 10 51 51 51 51 51 51 51 51 10 1 2 6 5 51 22 1 13 19
2026-010 04 09 10 15 19 26 3 1 5 4 50 21 7 12 18 32 14 37 28 6 50 50 50 50 41 9 50 50 50 50 50 50 50 50 9 3 1 5 4 50 21 7 12 18
2026-009 03 06 13 19 23 25 2 2 4 3 49 20 10 11 17 31 13 36 27 5 49 49 49 49 40 8 49 49 49 49 49 49 49 49 8 2 2 4 3 49 20 10 11 17
2026-008 06 09 16 27 31 33 1 2 3 2 48 19 9 10 16 30 12 35 26 4 48 48 48 48 39 7 48 48 48 48 48 48 48 48 7 1 2 3 2 48 19 9 10 16
2026-007 09 13 19 27 29 30 1 4 2 1 47 18 8 9 15 29 11 34 25 3 47 47 47 47 38 6 47 47 47 47 47 47 47 47 6 1 4 2 1 47 18 8 9 15
2026-006 02 06 22 23 24 28 16 3 1 4 46 17 7 8 14 28 10 33 24 2 46 46 46 46 37 5 46 46 46 46 46 46 46 46 5 10 3 1 4 46 17 7 8 14
2026-005 01 20 22 27 30 33 15 2 3 14 45 16 6 7 13 27 9 32 23 1 45 45 45 45 36 4 45 45 45 45 45 45 45 45 4 9 2 3 1 45 16 6 7 13
2026-004 03 07 08 09 18 32 14 1 16 13 44 15 5 6 12 26 8 31 22 14 44 44 44 44 35 3 44 44 44 44 44 44 44 44 3 8 1 16 4 44 15 5 6 12
2026-003 05 06 09 21 28 30 13 2 15 12 43 14 4 5 11 25 7 30 21 43 43 43 43 43 34 2 43 43 43 43 43 43 43 43 2 7 2 15 12 43 14 4 5 11
2026-002 01 05 07 18 30 32 12 2 14 11 42 13 3 4 10 24 6 29 20 42 42 42 42 42 33 1 42 42 42 42 42 42 42 42 1 6 2 14 11 42 13 3 4 10
2026-001 02 06 11 12 13 33 11 1 13 10 41 12 2 3 9 23 5 28 19 41 41 41 41 41 32 20 41 41 41 41 41 41 41 41 0 5 1 13 10 41 12 2 3 9
2025-151 08 09 14 22 28 30 10 2 12 9 40 11 1 2 8 22 4 27 18 40 40 40 40 40 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 22 4 2 12 9 40 11 1 2 8
2025-150 06 13 17 19 24 31 9 4 11 8 39 10 7 1 7 21 3 26 17 39 39 39 39 39 30 39 39 39 39 39 39 39 39 39 21 3 4 11 8 39 10 7 1 7
2025-149 01 02 04 06 22 30 8 3 10 7 38 9 1 8 6 20 2 25 16 38 38 38 38 38 29 38 38 38 38 38 38 38 38 38 20 2 3 10 7 38 9 1 8 6
2025-148 03 04 09 10 15 22 7 2 9 6 37 8 7 31 5 19 1 24 15 37 37 37 37 37 28 37 37 37 37 37 37 37 37 37 19 1 2 9 6 37 8 7 31 5
2025-147 01 03 05 08 22 33 6 1 8 5 36 7 2 30 4 18 11 23 14 36 36 36 36 36 27 36 36 36 36 36 36 36 36 36 18 1 1 8 5 36 7 2 30 4
2025-146 05 07 12 24 26 28 5 2 7 4 35 6 1 29 3 17 35 22 13 35 35 35 35 35 26 35 35 35 35 35 35 35 35 35 17 5 2 7 4 35 6 1 29 3
2025-145 11 12 15 18 25 32 4 8 6 3 34 5 7 28 2 16 34 21 12 34 34 34 34 34 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 16 4 8 6 3 34 5 7 28 2
2025-144 01 08 15 20 26 33 3 7 5 2 33 4 7 27 1 15 33 20 11 33 33 33 33 33 24 33 33 33 33 33 33 33 33 33 15 3 7 5 2 33 4 7 27 1
2025-143 02 09 12 13 15 24 2 6 4 1 32 3 8 26 9 14 32 19 10 32 32 32 32 32 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 14 2 6 4 1 32 3 8 26 9
2025-142 02 13 15 23 27 31 1 5 3 4 31 2 7 25 10 13 31 18 9 31 31 31 31 31 22 31 31 31 31 31 31 31 31 31 13 1 5 3 4 31 2 7 25 10
2025-141 02 04 05 10 12 13 1 4 2 5 30 1 6 24 9 12 30 17 8 30 30 30 30 30 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 1 4 2 5 30 1 6 24 9
2025-140 01 03 04 12 18 24 17 3 1 4 29 6 5 23 8 11 29 16 7 29 29 29 29 29 20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 11 17 3 1 4 29 6 5 23 8
2025-139 02 05 17 22 30 33 16 2 3 3 28 13 4 22 7 10 28 15 6 28 28 28 28 28 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28 10 16 2 3 3 28 13 4 22 7
2025-138 10 13 14 23 24 27 15 1 3 2 27 12 3 21 6 9 27 14 5 27 27 27 27 27 18 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 15 1 3 2 27 12 3 21 6
2025-137 02 08 11 23 27 29 14 2 3 1 26 11 2 20 5 8 26 13 4 26 26 26 26 26 17 26 26 26 26 26 26 26 26 26 8 14 2 3 1 26 11 2 20 5
2025-136 08 10 14 23 28 32 13 18 2 4 25 10 1 19 4 7 25 12 3 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 13 12 2 4 25 10 1 19 4
2025-135 01 02 05 09 25 32 12 17 1 5 24 9 7 18 3 6 24 11 2 24 24 24 24 24 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 12 11 1 5 24 9 7 18 3
2025-134 03 05 09 13 26 29 11 16 3 4 23 8 3 17 2 5 23 10 1 23 23 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 11 10 3 4 23 8 3 17 2
2025-133 05 14 17 19 20 33 10 15 5 3 22 7 2 16 1 4 22 9 13 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 10 9 3 3 22 7 2 16 1
2025-132 04 08 10 21 23 32 9 14 4 2 21 6 1 15 9 3 21 8 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 9 8 4 2 21 6 1 15 9
2025-131 03 13 14 18 24 31 8 13 3 1 20 5 7 14 4 2 20 7 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 8 7 3 1 20 5 7 14 4
2025-130 01 05 08 14 19 23 7 12 2 4 19 4 17 13 3 1 19 6 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 7 6 2 4 19 4 17 13 3
2025-129 03 04 07 13 20 30 6 11 1 10 18 3 16 12 2 10 18 5 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 6 5 1 10 18 3 16 12 2
2025-128 02 10 18 19 24 27 5 10 3 9 17 2 15 11 1 17 17 4 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 4 3 9 17 2 15 11 1
2025-127 03 09 15 17 19 28 4 9 11 8 16 1 14 10 9 16 16 3 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 3 11 8 16 1 14 10 9
2025-126 02 12 13 16 19 25 3 8 10 7 15 6 13 9 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 2 10 7 15 6 13 9 6
2025-125 03 09 12 13 26 32 2 7 9 6 14 6 12 8 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 1 9 6 14 6 12 8 5
2025-124 01 02 18 19 21 33 1 6 8 5 13 2 11 7 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 2 8 5 13 2 11 7 4
2025-123 07 09 23 24 25 26 1 5 7 4 12 1 10 6 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 5 7 4 12 1 10 6 3
2025-122 16 18 19 20 25 31 1 4 6 3 11 6 9 5 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 4 6 3 11 6 9 5 2
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 3 5 2 10 6 8 4 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 5 2 10 6 8 4 1
2025-120 01 02 04 07 13 32 6 2 4 1 9 5 7 3 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 2 4 1 9 5 7 3 9
2025-119 06 09 23 26 28 32 5 1 3 4 8 4 6 2 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 3 4 8 4 6 2 8
2025-118 01 10 11 16 24 26 4 2 2 7 7 3 5 1 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 2 7 7 3 5 1 7
2025-117 06 08 17 20 25 33 3 6 1 6 6 2 4 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 1 6 6 2 4 8 6
2025-116 02 04 08 24 28 31 2 5 3 5 5 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 1 3 5 5
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 4 4 4 4 6 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 6 2 4 4
2025-114 01 20 21 25 26 27 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3
2025-113 08 10 13 15 24 31 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2
2025-112 03 09 11 13 20 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 16 17 12 10 6 11 11 3 3 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 20 13 11 7 11 11 3 4
平均遗漏 5 5 5 8 19 6 7 16 25 22 27 19 33 25 29 50 50 50 42 25 50 50 50 50 50 50 50 50 13 4 3 5 8 18 6 7 16 24
最大遗漏 17 20 17 34 57 24 24 45 68 61 64 45 78 56 70 100 100 100 91 59 100 100 100 100 100 100 100 100 38 17 12 17 34 57 24 24 45 68
当前遗漏 1
3
6
34
0
15
17
16
68
20
64
41
78
56
29
100
100
100
91
59
100
100
100
100
100
100
100
100
20
1
3
6
34
0
15
17
16
68
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度尾数